You have no items in your shopping cart.
Metri-Pack
Metri-Pack 150 Series, Sealed Terminals, Seals and Cavity Plugs



Male tab width = 1.5 mm. 14 amps max. per circuit. Terminals require seals and a proper crimping tool, 37A11015 or 37A11019.
| Type of Item | For Wire Size (Gauge) | Gender | Color | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sealed Terminal | 18-16 | Male | 12045773 | 12A12008 | 50 | $16.85 |
Metri-Pack 150 Series, Sealed Housings



For durable, long-term connections each housing uses a wire organizer (TPA) and mating pairs of housings use housing locks (CPA), unless noted.
| Type of Item | Housing Cavity # | Gender | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 2 | Male | 12162000 | 12A12026 | 5 | $4.35 |
| Housing | 3 | Male | 12129615 | 12A12028 | 5 | $8.20 |
| Housing | 4 | Male | 12162102 | 12A12030 | 5 | $7.85 |
| Housing | 6 | Male | 12124107 | 12A12032 | 5 | $9.30 |
| Housing | 8 | Male | 12047931 | 12A12034 | 5 | $6.20 |
| Housing | 10 | Male | 12045808 | 12A12012 | 1 | $1.99 |
Metri-Pack 150 Series, Unsealed Terminals

Male tab width = 1.5 mm. 14 amps max. per circuit. Terminals require a proper crimping tool, 37A11005 or 37A11019.
| For Wire Size (Gauge) | Gender | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-16 | Male | 12047581 | 12A12004 | 50 | $17.55 |
Metri-Pack 150 Series, Unsealed Housings
For durable, long-term connections each housing uses a wire organizer (TPA) and mating pairs of housings use housing locks (CPA), unless noted.
| Type of Item | Housing Cavity # | Gender | Color | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 1 | Male | Black | 12047683 | 12A12049 | 25 | $16.05 |
| Housing | 2 | Male | Black | 12047663 | 12A12051 | 10 | $16.60 |
| Housing | 2 | Male | Black | 12052833 | 12A12053 | 10 | $6.16 |
| Housing | 3 | Male | Black | 12064759 | 12A12057 | 10 | $9.34 |
| Housing | 3 | Male | Black | 12047782 | 12A12055 | 10 | $11.20 |
| Housing | 4 | Male | Black | 12064761 | 12A12061 | 10 | $8.00 |
| Housing | 4 | Male | Black | 12047786 | 12A12059 | 10 | $13.10 |
| Housing | 6 | Male | Gray | 12064763 | 12A12063 | 10 | $12.60 |
| Housing | 8 | Male | Black | 12045688 | 12A12065 | 10 | $16.00 |
| Housing | 8 | Male | Blue | 12064767 | 12A12067 | 10 | $20.20 |
| Housing | 10 | Male | Cream | 12064770 | 12A12069 | 5 | $7.65 |
