Metri-Pack
Metri-Pack 150 Series, Sealed Housings



For durable, long-term connections each housing uses a wire organizer (TPA) and mating pairs of housings use housing locks (CPA), unless noted.
| Type of Item | Housing Cavity # | Gender | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 2 | Female | 12052641 | 12A12025 | 5 | $13.10 |
| Housing | 3 | Female | 12110293 | 12A12027 | 5 | $10.80 |
| Housing | 4 | Female | 12162144 | 12A12029 | 5 | $14.10 |
| Housing | 6 | Female | 12052848 | 12A12031 | 5 | $16.55 |
| Housing | 8 | Female | 12047937 | 12A12033 | 5 | $13.25 |
| Housing | 10 | Female | 12065425 | 12A12011 | 1 | $18.69 |
Metri-Pack 150 Series, Unsealed Housings
For durable, long-term connections each housing uses a wire organizer (TPA) and mating pairs of housings use housing locks (CPA), unless noted.
| Type of Item | Housing Cavity # | Gender | Color | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 1 | Female | Black | 12047682 | 12A12048 | 25 | $16.23 |
| Housing | 2 | Female | Black | 12047662 | 12A12050 | 10 | $9.30 |
| Housing | 2 | Female | Black | 12052832 | 12A12052 | 10 | $10.80 |
| Housing | 3 | Female | Black | 12064758 | 12A12056 | 10 | $13.40 |
| Housing | 3 | Female | Black | 12047781 | 12A12054 | 10 | $19.40 |
| Housing | 4 | Female | Black | 12064760 | 12A12060 | 10 | $14.20 |
| Housing | 4 | Female | Black | 12047785 | 12A12058 | 10 | $9.97 |
| Housing | 6 | Female | Gray | 12064762 | 12A12062 | 10 | $17.40 |
| Housing | 8 | Female | Black | 12047886 | 12A12064 | 10 | $18.40 |
| Housing | 8 | Female | Blue | 12064766 | 12A12066 | 10 | $19.30 |
| Housing | 10 | Female | Cream | 12064769 | 12A12068 | 5 | $11.80 |
Metri-Pack 280 Series, Sealed Housings

For durable, long-term connections each housing uses a wire organizer (TPA) and mating pairs of housings use housing locks (CPA), unless noted.
| Type of Item | Housing Cavity # | Gender | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 1 | Female | 12065172 | 12A13035 | 5 | $16.30 |
| Housing | 2 | Female | 15300027 | 12A13037 | 5 | $16.40 |
| Housing | 3 | Female | 12040977 | 12A13039 | 5 | $14.15 |
| Housing | 4 | Female | 12129565 | 12A13041 | 5 | $17.60 |
| Housing | 5 | Female | 12084891 | 12A13043 | 5 | $17.95 |
Metri-Pack 280 Series, Unsealed Housings
For durable, long-term connections each housing uses a wire organizer (TPA) and mating pairs of housings use housing locks (CPA), unless noted.
| Type of Item | Housing Cavity # | Gender | Color | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 3 | Female | Black | 12020397 | 12A13063 | 10 | $13.50 |
| Housing | 6 | Female | Black | 12064752 | 12A13065 | 10 | $14.50 |
| Housing | 8 | Female | Black | 12064998 | 12A13067 | 10 | $13.10 |
Metri-Pack 480 Series, Sealed Housings



For durable, long-term connections each housing uses a wire organizer (TPA) and mating pairs of housings use housing locks (CPA), unless noted.
| Type of Item | Housing Cavity # | Gender | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 2 | Female | 12052613 | 12A14029 | 5 | $6.35 |
Metri-Pack 480 Series, Unsealed Housings
For durable, long-term connections each housing uses a wire organizer (TPA) and mating pairs of housings use housing locks (CPA), unless noted.
| Type of Item | Housing Cavity # | Gender | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 1 | Female | 12015952 | 12A14041 | 10 | $23.20 |
| Housing | 2 | Female | 12064749 | 12A14043 | 10 | $13.60 |
Metri-Pack 630 Series, Sealed, 2-Way Housings, Terminals, and Seals

Male tab width = 6.3 mm. 46 amps max. per circuit. This sealed 2-way housing series is unique in that the terminals do not have seals attached, rather the housings have the seals inside. For durable, long-term connections each housing uses a wire organizer (TPA). Female housing is pull-to-seat (seal is inside). Male housing requires an entry seal. Terminals require a proper crimping tool, 37A11010.
| Type of Item | For Wire Size (Gauge) | Gender | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 20-10 | Female | 12033769 | 12A15011 | 5 | $27.30 |
Metri-Pack 630 Series, Sealed, 3-Way Housings
For durable, long-term connections each housing uses a wire organizer (TPA) and mating pairs of housings use housing locks (CPA).
| Type of Item | Gender | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Housing | Female | 12124685 | 12A15026 | 5 | $12.30 |
Metri-Pack 630 Series, Unsealed Housings
For durable, long-term connections each housing uses a wire organizer (TPA) and mating pairs of housings use housing locks (CPA), unless noted.
| Type of Item | Housing Cavity # | Gender | Color | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 2 | Female | Black | 12129939 | 12A15034 | 10 | $12.50 |
| Housing | 4 | Female | Black | 12015664 | 12A15036 | 10 | $19.60 |
Metri-Pack GT-150 Series, Sealed Housings



For durable, long-term connections, mating pairs of housings use housing locks (CPA).
| Type of Item | Housing Cavity # | Gender | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 2 | Female | 13510085 | 12A25008 | 5 | $9.95 |
| Housing | 3 | Female | 13519047 | 12A25010 | 5 | $6.40 |
| Housing | 4 | Female | 15487756 | 12A25012 | 5 | $11.95 |
| Housing | 5 | Female | 13519051 | 12A25014 | 5 | $19.85 |
| Housing | 6 | Female | 15397577 | 12A25016 | 5 | $18.95 |
| Housing | 8 | Female | 15326835 | 12A25018 | 1 | $2.31 |
| Housing | 10 | Female | 15326842 | 12A25020 | 1 | $4.84 |
| Housing | 12 | Female | 13530777 | 12A25022 | 1 | $2.62 |
| Housing | 14 | Female | 15326856 | 12A25024 | 1 | $4.18 |
| Housing | 16 | Female | 15326863 | 12A25026 | 1 | $5.43 |
Metri-Pack GT-280 Series, Sealed Housings



For durable, long-term connections, mating pairs of housings use housing locks (CPA).
| Type of Item | Housing Cavity # | Gender | Packard GM # | Part # | Package Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 2 | Female | 13518845 | 12A26013 | 10 | $21.00 |
| Housing | 3 | Female | 15326614 | 12A26015 | 10 | $26.40 |
| Housing | 4 | Female | 13521459 | 12A26017 | 10 | $22.00 |
| Housing | 5 | Female | 13521463 | 12A26019 | 5 | $19.95 |
| Housing | 6 | Female | 13521467 | 12A26021 | 5 | $18.40 |
| Housing | 8 | Female | 15326654 | 12A26023 | 1 | $3.33 |
| Housing | 10 | Female | 15326660 | 12A26025 | 1 | $2.81 |
| Housing | 12 | Female | 15326910 | 12A26027 | 1 | $4.37 |
| Housing | 16 | Female | 15326666 | 12A26029 | 1 | $3.83 |
